
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HL - 693 | 4599 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HL - 692 | 1923 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HL - 691 | 2043 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HL - 690 | 8722 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HL - 689 | 5794 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HL - 688 | 0854 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HL - 687 | 2673 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HL - 686 | 1834 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HL - 685 | 9521 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HL - 684 | 7468 |
