
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIS - 303 | 2341 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIS - 302 | 7320 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIS - 301 | 4831 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIS - 300 | 3076 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIS - 299 | 6497 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIS - 298 | 1355 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIS - 297 | 7548 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIS - 296 | 4861 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIS - 295 | 5921 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIS - 294 | 3695 |
